SPU: | YSYX241015055 |
Stil: | Lässig |
Mustertyp: | Schmucklos |
Material: | Baumwollmischung |
Körpermaße:
Körpermaße | |||||||||
Größentabelle: | UNS | Vereinigtes Königreich | EU | Büste | Taille | Hüfte | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*Je nach Ihrem Körpertyp und Ihren Kleidungsgewohnheiten dienen die oben genannten Größen nur als Referenz. |
Kleid size:
Größentabelle: |
Länge | Büste | Taille | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 137 | 53.9 | 90 | 35.4 | 76 | 29.9 |
M | 138 | 54.3 | 95 | 37.4 | 81 | 31,9 |
L | 139 | 54.7 | 100 | 39.4 | 86 | 33,9 |
XL | 140 | 55.1 | 105 | 41.3 | 91 | 35.8 |
2XL | 141 | 55.5 | 110 | 43.3 | 96 | 37,8 |
3XL | 142 | 55.9 | 115 | 45.3 | 101 | 39,8 |
Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts erhalten, sie können um 1-2 CM abweichen.