SPU: | YSHHP241126695 |
Stil: |
Lässig |
Saison: | Herbst/Winter |
Material: | Baumwolle, gemischt |
Größe: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Körpermaße Größe:
Körpermaße | |||||||||
Größentabelle: | US | UK | EU | Brust | Taille | Hüften | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 68 | 98 | 38.6 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 73 | 103 | 40.6 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39.4 | 78 | 78 | 108 | 42.5 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 105 | 83 | 83 | 113 | 113 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 110 | 88 | 88 | 118 | 46.5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 115 | 93 | 93 | 123 | 48.4 |
*Je nach Körperbau und Kleidungsgewohnheiten dienen die obigen Größen nur als Referenz. |
Oberteile Größe:
Größe | Länge | Brust | Ärmel Länge | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 73 | 28.7 | 110 | 110 | 60 | 23.6 |
M | 74 | 29.1 | 115 | 115 | 61 | 24.0 |
L | 75 | 75 | 120 | 120 | 62 | 24.4 |
XL | 76 | 76 | 125 | 125 | 63 | 24.8 |
2XL | 77 | 77 | 130 | 130 | 64 | 64 |
3XL | 78 | 78 | 135 | 53.1 | 65 | 65 |
Hosen Größe:
Größe | Taille | Hüften | Länge | Schrittlänge | ||||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 68 | 26.8 | 105 | 41.3 | 110 | 43.3 | 75 | 29.5 |
M | 73 | 28.7 | 110 | 43.3 | 111 | 43.7 | 76 | 29.9 |
L | 78 | 30.7 | 115 | 115 | 112 | 112 | 77 | 30.3 |
XL | 83 | 32.7 | 120 | 47.2 | 113 | 44.5 | 78 | 30.7 |
2XL | 88 | 34.6 | 125 | 49.2 | 114 | 114 | 79 | 31.1 |
3XL | 93 | 36.6 | 130 | 130 | 115 | 45.3 | 80 | 31.5 |
Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts erhalten, sie können um 1-2 CM abweichen.