Kostenloser Versand bei Bestellungen über € 89
Warenkorb

Set aus Oberteil und Hose für Damen

$38.00 USD $51.00 USD 25% sparen
Farbe
Schwarz
Größe
S (US 6-8)
M (US 10)
L (US 12)
XL (US 14)
2XL (US 16)
3XL (US 18)
Menge
1000 verbleibend im Bestand
Staffelpreise
Menge
Preis
1+
$38.00 USDStück
Beschreibung
SPU: YSHHP241121565
Stil: Lässig
Saison: Herbst/Winter
Material: Baumwolle, gemischt
Größe: S/M/L/XL/2XL/3XL

Körpermaße Größe:

Körpermaße
Größentabelle: US UK EU Brust Taille Hüften
CM Zoll CM Zoll CM Zoll
S 6 - 8 10 - 12 38 - 40 90 35.4 68 26.8 98 38.6
M 10 14 42 95 37.4 73 28.7 103 40.6
L 12 16 44 100 39.4 78 30.7 108 42.5
XL 14 18 46 105 41.3 83 32.7 113 44.5
2XL 16 20 48 110 43.3 88 34.6 118 46.5
3XL 18 22 50 115 45.3 93 36.6 123 48.4
*Je nach Körperbau und Kleidungsgewohnheiten dienen die oben genannten Größen nur als Referenz.

Oberteile Größe:

Größe Länge Brust Ärmellänge
CM Zoll CM Zoll CM Zoll
S 53 20.9 105 41.3 60 23.6
M 54 21.3 110 43.3 61 24.0
L 55 21.7 115 45.3 62 24.4
XL 56 22.0 120 47.2 63 24.8
2XL 57 22.4 125 49.2 64 25.2
3XL 58 22.8 130 51.2 65 25.6


Hosen Größe:

Größe Taille Hüften Länge Schrittlänge
CM Zoll CM Zoll CM Zoll CM Zoll
S 68 26.8 105 41.3 110 43.3 75 29.5
M 73 28.7 110 43.3 111 43.7 76 29.9
L 78 30.7 115 45.3 112 44.1 77 30.3
XL 83 32.7 120 47.2 113 44.5 78 30.7
2XL 88 34.6 125 49.2 114 44.9 79 31.1
3XL 93 36.6 130 51.2 115 45.3 80 31.5


Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts erhalten, sie können um 1-2 CM abweichen.