SPU: | YSHHP241101691 |
Stil: |
Lässig |
Saison: | Herbst/Winter |
Material: | Baumwolle, gemischt |
Größe: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Körpermaße Größe:
Körpermaße | |||||||||
Größentabelle: | US | UK | EU | Brust | Taille | Hüften | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26.8 | 98 | 38.6 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28.7 | 103 | 40.6 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39.4 | 78 | 30.7 | 108 | 42.5 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32.7 | 113 | 44.5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 118 | 46.5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36.6 | 123 | 48.4 |
*Je nach Körperbau und Kleidungsgewohnheiten dienen die obigen Größen nur als Referenz. |
Oberteile Größe:
Größe | Länge | Brust | Ärmellänge | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 66 | 26.0 | 110 | 43.3 | 60 | 23.6 |
M | 67 | 26.4 | 115 | 45.3 | 61 | 24.0 |
L | 68 | 26.8 | 120 | 47.2 | 62 | 24.4 |
XL | 69 | 27.2 | 125 | 49.2 | 63 | 24.8 |
2XL | 70 | 27.6 | 130 | 51.2 | 64 | 25.2 |
3XL | 71 | 28.0 | 135 | 53.1 | 65 | 25.6 |
Hosen Größe:
Größe | Taille | Hüften | Länge | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 68 | 26.8 | 105 | 41.3 | 100 | 39.4 |
M | 73 | 28.7 | 110 | 43.3 | 101 | 39.8 |
L | 78 | 30.7 | 115 | 45.3 | 102 | 40.2 |
XL | 83 | 32.7 | 120 | 47.2 | 103 | 40.6 |
2XL | 88 | 34.6 | 125 | 49.2 | 104 | 40.9 |
3XL | 93 | 36.6 | 130 | 51.2 | 105 | 41.3 |
Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts erhalten, sie können um 1-2 CM abweichen.