SPU: | YSHHP240923273 |
Stil: | Lässig |
Saison: | Herbst/Winter |
Material: | Baumwolle, Mischgewebe |
Größe: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Körpermaße Größe:
Körpermaße: | |||||||||
Körpermaße | |||||||||
Größentabelle: | US | UK | EU | Brust | Taille | Hüften | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 120 | 47 | 98 | 39 | 128 | 50 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 125 | 49 | 103 | 41 | 133 | 52 |
*Je nach Körperbau und Kleidungsgewohnheiten dienen die oben genannten Größen nur als Referenz. |
OberteileGröße:
Größe | Länge | Brust | Ärmel Länge | Schulter | ||||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 96 | 37.8 | 106 | 41.7 | 62 | 24.4 | 40 | 15.7 |
M | 97 | 38.2 | 111 | 43.7 | 63 | 24.8 | 41 | 16.1 |
L | 98 | 38.6 | 116 | 45.7 | 64 | 25.2 | 42 | 16.5 |
XL | 99 | 39.0 | 121 | 47.6 | 65 | 25.6 | 43 | 16.9 |
2XL | 100 | 39.4 | 126 | 49.6 | 66 | 26.0 | 44 | 17.3 |
3XL | 101 | 39.8 | 131 | 51.6 | 67 | 26.4 | 45 | 17.7 |
4XL | 102 | 40.2 | 140 | 55.1 | 65 | 25.6 | 46 | 18.1 |
5XL | 103 | 40.6 | 145 | 57.1 | 66 | 26.0 | 47 | 18.5 |
Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts erhalten, sie können um 1-2 CM abweichen.