SPU: | YSXSQ241126358 |
Stil: | lässig |
Saison: | Herbst/Winter |
Material: | Baumwolle, Mischgewebe |
Größe: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Körpermaße:
Körpermaße | |||||||||
Größentabelle: | US | UK | EU | Brust | Taille | Hüfte | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*Je nach Körperbau und Kleidungsgewohnheiten dienen die oben genannten Größen nur als Referenz. |
Oberteile Größe | Länge | Brust | Schulter | Ärmellänge | ||||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 75 | 29.5 | 118 | 46.5 | 42 | 16.5 | 63 | 24.8 |
M | 90 | 35.4 | 123 | 72.0 | 72 | 28.3 | 62 | 24.4 |
L | 91 | 35.8 | 128 | 50.4 | 73 | 28.7 | 63 | 24.8 |
XL | 92 | 36.2 | 133 | 52.4 | 74 | 29.1 | 64 | 25.2 |
2XL | 93 | 36.6 | 138 | 54.3 | 75 | 29.5 | 65 | 25.6 |
3XL | 94 | 37.0 | 143 | 56.3 | 76 | 29.9 | 66 | 26.0 |
Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts erhalten, sie können um 1-2 CM abweichen.