SPU: | YSHHP250730545 |
Style: | casual |
Season: | spring / autumn |
Material: | Cotton,blend |
Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
tops size:
Size Chart: | Length | Bust | Sleeve Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 70 | 27.6 | 100 | 39.4 | 53 | 21.2 |
M | 71 | 28.0 | 104 | 40.9 | 54 | 21.6 |
L | 72 | 28.3 | 108 | 42.5 | 55 | 21.7 |
XL | 73 | 28.7 | 112 | 44.1 | 56 | 22.0 |
2XL | 74 | 29.1 | 116 | 45.7 | 57 | 22.4 |
3XL | 75 | 29.5 | 120 | 47.2 | 58 | 22.8 |
4XL | 76 | 29.9 | 124 | 48.8 | 59 | 23.2 |
5XL | 77 | 30.3 | 128 | 50.4 | 60 | 23.6 |
pants size:
Size Chart: | pants length | Hips | Waist | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 95 | 37.4 | 100 | 39.4 | 80 | 31.5 |
M | 97 | 38.2 | 103 | 40.6 | 82 | 32.3 |
L | 99 | 39.0 | 106 | 41.7 | 84 | 33.1 |
XL | 101 | 39.8 | 111 | 43.7 | 86 | 33.9 |
2XL | 103 | 40.6 | 114 | 44.9 | 88 | 34.6 |
3XL | 105 | 41.3 | 117 | 46.1 | 90 | 35.4 |
4XL | 107 | 42.1 | 120 | 47.2 | 92 | 36.2 |
5XL | 109 | 42.9 | 123 | 48.4 | 94 | 37.0 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.