SPU: | YSHHP250306156 |
Style: | Casual |
Season: | spring |
Material: | blended |
Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops size:
Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 65 | 25.6 | 90 | 35.4 | 35 | 13.8 |
S | 66 | 26.0 | 94 | 37.0 | 36 | 14.2 |
M | 67 | 26.4 | 99 | 39.0 | 37 | 14.6 |
L | 68 | 26.8 | 104 | 40.9 | 38 | 15.0 |
XL | 69 | 27.2 | 109 | 42.9 | 39 | 15.4 |
2XL | 70 | 27.6 | 114 | 44.9 | 40 | 15.7 |
3XL | 71 | 28.0 | 119 | 46.9 | 41 | 16.1 |
Pants Size:
Size | Waist | Hips | Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 64 | 25.2 | 90 | 35.4 | 108 | 42.5 |
S | 65 | 25.6 | 94 | 37.0 | 109 | 42.9 |
M | 66 | 26.0 | 99 | 39.0 | 110 | 43.3 |
L | 67 | 26.4 | 104 | 40.9 | 111 | 43.7 |
XL | 68 | 26.8 | 109 | 42.9 | 112 | 44.1 |
2XL | 69 | 27.2 | 114 | 44.9 | 113 | 44.5 |
3XL | 70 | 27.6 | 119 | 46.9 | 114 | 44.9 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.